Hyundai i20 GB (2015-2018) – schematy bezpieczników i przekaźników
Rocznik 2015-2018
Zaktualizowano 24.01.2025
Spis treści
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia i20 GB z lat: 2015, 2016, 2017, 2018.
Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Hyundai i20 GB (2015-2018)
Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy sprawdzić bezpiecznik odpowiadający za dany element. O przepaleniu świadczyć będzie stopiona lub całkowicie pęknięta taśma wewnątrz bezpiecznika.
Pamiętaj o tym przed wymianą bezpiecznika w Hyundai i20 GB (2015-2018)!
- wyjmij kluczyk ze stacyjki
- sprawdź, czy wszystko zostało wyłączone
- zawsze wymieniaj bezpieczniki o takim samym amperażu.
Przedział pasażerski Hyundai i20 GB (2015-2018)

| Nazwa | Symbol | Ampery [A] | Opis |
| SAFETY P/WDW | 25 | Bezpieczny moduł okna zasilania kierowcy | |
| P/WDW LH | 25 | Przełącznik główny okna zasilania, przełącznik okna zasilania pasażera | |
| HTD MIRR | 10 | ECM, moduł sterowania klimatyzacją, lusterko zewnętrzne zasilania kierowcy/pasażera | |
| FOG LP FRT | 10 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych | |
| RR HTD | 30 | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby | |
| P/WDW RH | 25 | Przełącznik okna zasilania kierowcy | |
| STOP LAMP | 15 | Moduł elektroniczny sygnału zatrzymania | |
| POWER OUTLET LH | 20 | Gniazdo zasilania lewe | |
| DR LOCK | 20 | Przekaźnik odblokowujący bramę/bramę, przekaźnik blokujący/odblokowujący drzwi | |
| POWER OUTLET RH | 20 | Gniazdo zasilania prawe | |
| BLOWER | 10 | Moduł sterowania klimatyzacją, silnik dmuchawy | |
| ACC | 10 | Przełącznik zasilania lusterka zewnętrznego, Audio, zegar cyfrowy, BCM, moduł sterowania inteligentnym kluczykiem, blok złącza I/P (przekaźnik P/OUTLET) | |
| START | 10 | A/T: przełącznik zakresu skrzyni biegów, M/T: ECM, blok złączy E/R (przekaźnik startowy), przełącznik blokady zapłonu, moduł sterowania inteligentnym kluczykiem |
|
| TURN | 15 | BCM | |
| SENSOR | 10 | Czujnik wody | |
| MODULE3 | 10 | Moduł sterowania klimatyzacją, blok przyłączeniowy E/R (uniwersalne złącze kontrolne), przełącznik centralny, dźwignia zmiany biegów bankomatu ILL | |
| PDM1 | 25 | Inteligentny moduł sterowania kluczami | |
| PDM2 | 25 | Inteligentny moduł sterowania kluczykiem, przełącznik przycisku Start/Stop | |
| MODULE2 | 10 | Brzęczyk czujnika wspomagania parkowania z tyłu, czujnik wspomagania parkowania z tyłu po lewej i prawej stronie, czujnik wspomagania parkowania z tyłu po lewej i prawej stronie (środek) | |
| TCU | 15 | A/T: przełącznik zakresu skrzyni biegów, czujnik prędkości pojazdu (wejście/wyjście), M/T: czujnik prędkości pojazdu, blok złącza I/P (F26) |
|
| TAIL LP RH | 10 | Tylna lampa zespolona (wejście/wyjście) prawa, lampa przednia prawa, ILL. (+), lampa tablicy rejestracyjnej | |
| TAIL LP LH | 10 | Tylna lampa zespolona (wejście/wyjście) lewa, lampa przednia lewa, lampa tablicy rejestracyjnej | |
| RR WIPER | 15 | Silnik wycieraczki tylnej, przełącznik wielofunkcyjny, blok złącza E/R (przekaźnik wycieraczki tylnej) | |
| ABS | 10 | Moduł sterowania ABS | |
| A/BAG | 10 | Moduł sterowania SRS | |
| ECU | 10 | ECM, inteligentny moduł sterowania kluczami | |
| BRAKE SWITCH | 10 | Wyłącznik lampy stopu, inteligentny moduł sterowania kluczykiem | |
| CLUSTER | 10 | Klaster instrumentów | |
| MDPS | 10 | Jednostka MDPS | |
| MODULE1 | 10 | BCM, wyłącznik lampy stopu, przełącznik trybu sportowego | |
| MODULE4 | 10 | BCM, inteligentny moduł sterowania kluczami | |
| A/CON | 10 | Blok złącza E/R (przekaźnik dmuchawy), moduł sterowania klimatyzacją, jonizator klastra (automatyczna klimatyzacja) | |
| WASHER | 15 | Silnik spryskiwacza | |
| MODULE5 | 10 | Lusterko elektrochromowe, BCM, blok złącza E/R (przekaźnik H/Lamp HI) | |
| A/BAG IND | 10 | Klaster instrumentów | |
| AUDIO | 20 | Audio | |
| ROOM LP | 10 | Lampa bagażowa, lampa pokojowa, BCM, wyłącznik awaryjny, lampa mapowa, lampa pokojowa środkowa, złącze łącza danych, zegar cyfrowy, zestaw wskaźników, moduł sterowania klimatyzacją |
Komora silnika Hyundai i20 GB (2015-2018)

| Nazwa | Symbol | Ampery [A] | Opis |
| MDPS | 80 | Jednostka MDPS | |
| ALT | [125] | Bezpiecznik alternatora – F9 / F10 / F11, Bezpiecznik alternatora: Benzyna – 125 A, Diesel – 150 A | |
| (150) | |||
| ECU 4 | 15 | ECM/PCM | |
| B+3 | 30 | Blok przyłączeniowy I/P (złącze zasilania (bezpiecznik – F45, F46), bezpiecznik – F5, F9, F34) | |
| IG1 | 30 | Bez przycisku Start: Przełącznik zapłonu z przyciskiem Start: Skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik IG1/ACC) |
|
| B+1 | 30 | Blok przyłączeniowy I/P (bezpiecznik – F11, F20, F23, F24) | |
| GLOW | 80 | Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 1) | |
| B+5 | 40 | Blok przyłączeniowy I/P (przekaźnik P/OUTLET) | |
| B+4 | 40 | Blok przyłączeniowy I/P (przekaźnik RR HTD) | |
| ABS | 30 | Moduł sterowania ABS | |
| ABS | 40 | Moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne | |
| [ ] : G4LA (1,2 benzyna), G4LC (1,4 benzyna) ( ) : D4FC (1,4 olej napędowy) |
|||
Blok PCB (silnik benzynowy) Hyundai i20 GB (2015-2018)
| Nazwa | Symbol | Ampery [A] | Opis |
| ECU 1 | 30 | Blok PCB (przekaźnik sterujący silnika, bezpiecznik – F25) | |
| HORN | 15 | Przekaźnik klaksonu, przekaźnik klaksonu B/alarm | |
| F/PUMP | 20 | Przekaźnik pompy paliwa | |
| WIPER FRT | 25 | Przekaźnik wycieraczki | |
| H/LAMP LO | 20 | Przekaźnik H/Lampa Lo | |
| H/LAMP HI | [20] | Bezpiecznik alternatora – F9 / F10 / F11, Bezpiecznik alternatora: Benzyna – 125 A, Diesel – 150 A | |
| (10) | |||
| C/FAN | 40 | Przekaźnik C/Fan Lo, przekaźnik Hi C/Fan | |
| BLOWER | 50 | Przekaźnik dmuchawy | |
| IG 2 | 30 | Przekaźnik rozruchu, bez przycisku Start: wyłącznik zapłonu, z przyciskiem Start: skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik IG2) | |
| IG 2 | 30 | Blok przyłączeniowy I/P (przekaźnik P/WDW, bezpiecznik: F1) | |
| ECU 3 | 15 | Przekaźnik F/pompy, ECM, przekaźnik Hi/Lo C/Fan, czujnik położenia wałka rozrządu #1/#2, czujnik tlenu (góra/dół), zawór kontroli oleju #1/#2, zawór elektromagnetyczny kontroli przedmuchu, zawór elektromagnetyczny o zmiennym wlocie | |
| B/UP LAMP | 10 | M/T: przełącznik lampy cofania, skrzynka przyłączeniowa I/P (bezpiecznik – F26), A/T: PCM, przełącznik zakresu skrzyni biegów, zestaw wskaźników, lusterko elektrochromowe |
|
| H/LAMP RH | 10 | Prawe światła drogowe | |
| H/LAMP LH | 10 | Lewe światła drogowe | |
| ECU 2 | 15 | ECM, wtryskiwacz #1/#2/#3 | |
| IGN COIL | 15 | G4LA : Cewka zapłonowa G4LC : Cewka zapłonowa #1/#2/#3/#4, skraplacz |
|
| [ ] : Ogólny typ reflektora ( ): Typ reflektora projekcyjnego |
|||
Blok PCB (silnik Diesla) Hyundai i20 GB (2015-2018)
| Nazwa | Symbol | Ampery [A] | Opis |
| ECU 1 | 30 | Blok PCB (przekaźnik sterujący silnika, bezpiecznik – F25) | |
| HORN | 15 | Przekaźnik klaksonu, przekaźnik klaksonu B/alarm | |
| WIPER FRT | 25 | Przekaźnik wycieraczki | |
| H/LAMP LO | 20 | Przekaźnik H/Lampa Lo | |
| H/LAMP HI | [20] | H/Lampa Hi Przekaźnik | |
| (10) | |||
| C/FAN | 40 | Przekaźnik C/Fan Lo, przekaźnik Hi C/Fan | |
| BLOWER | 50 | Przekaźnik dmuchawy | |
| IG 2 | 30 | Przekaźnik rozruchu, bez przycisku Start: wyłącznik zapłonu, z przyciskiem Start: skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik IG2) | |
| IG 2 | 30 | Blok przyłączeniowy I/P (przekaźnik P/WDW, bezpiecznik: F1) | |
| ECU 3 | 15 | Wyłącznik lampy stopu | |
| B/UP LAMP | 10 | Przełącznik lampy zapasowej, skrzynka przyłączeniowa I/P (bezpiecznik – F26) | |
| H/LAMP RH | 10 | Prawe światła drogowe | |
| H/LAMP LH | 10 | Lewe światła drogowe | |
| ECU 4 | 20 | ECM | |
| ECU 2 | 15 | Blok złącza E/R (RLY. 1), elektryczny zawór sterujący EGR, czujnik masowego przepływu powietrza, elektromagnetyczny zawór sterujący WGT, czujnik położenia wałka krzywki, moduł immobilizera | |
| ECU5 | 15 | Zawór regulatora ciśnienia paliwa | |
| [ ] : Ogólny typ reflektora ( ): Typ reflektora projekcyjnego |
|||
Wymiana — 4 kroki
~5 min- 1Wyłącz zapłonWyjmij kluczyk, odczekaj 30 sekund.
- 2Otwórz skrzynkę bezpiecznikówLokalizacja zależy od modelu — zobacz schemat powyżej. Pokrywę zwykle zdejmuje się przez odciągnięcie zatrzasków.
- 3Wyjmij bezpiecznik plastikową pincetąPinceta jest w środku skrzynki (biały plastik). Sprawdź drut topikowy — pęknięty znaczy wymień.
- 4Włóż nowy o tej samej wartościKażdy amperaż ma swój kolor (5A=tan, 10A=czerwony, 15A=niebieski, 20A=żółty, 25A=biały, 30A=zielony, 40A=pomarańczowy).
Pełna instrukcja: jak wymienić przepalony bezpiecznik · sprawdzanie: jak sprawdzić bezpieczniki · skrzynki: przegląd typów
Podobne modele
-
Hyundai Veracruz, ix55 (2011-2012) – schematy bezpieczników i przekaźników22.10.2023 -
Hyundai Veracruz, ix55 (2007-2010) – schematy bezpieczników i przekaźników22.10.2023 -
Hyundai Creta i ix25 (2014-2021) – schematy bezpieczników i przekaźników22.10.2023 -
Hyundai Azera TG i Grandeur (2005-2010) – schematy bezpieczników i przekaźników22.10.2023
Więcej w kategorii: Hyundai →
Komentarze
Co o tym myślisz?
Komentarz trafia do mnie na maila — odpowiem osobiście. Publikuję wybrane (z imieniem, bez maila). Nie musisz podawać swojego adresu e-mail.