Chevrolet Caprice (1991-1996) – schematy bezpieczników i przekaźników
Rocznik 1991-1996
Zaktualizowano 24.09.2023
Spis treści
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Caprice z lat: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników
Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy sprawdzić bezpiecznik odpowiadający za dany element. O przepaleniu świadczyć będzie stopiona lub całkowicie pęknięta taśma wewnątrz bezpiecznika.
Pamiętaj o tym przed wymianą bezpiecznika!
- wyjmij kluczyk ze stacyjki
- sprawdź, czy wszystko zostało wyłączone
- zawsze wymieniaj bezpieczniki o takim samym amperażu.
Skrzynka bezpieczników tablicy rozdzielczej
Bezpieczniki znajdują się za pokrywą na desce rozdzielczej po stronie kierowcy.
1991-1993

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Światło pod maską, antena zasilająca, dostęp bezkluczykowy, światła sufitowe, kompas /podświetlane lusterko, klakson, podświetlany daszek, zamki do drzwi, lusterka elektryczne, zwalnianie tylnej szyby, dźwiękowy system ostrzegawczy |
| 2 | 15 | Dźwiękowy system ostrzegawczy, zapalniczka, tylna wycieraczka, oświetlenie schowka, radio, oświetlenie bagażnika, oświetlenie uchylonej tylnej bramy, zwolnienie bagażnika |
| 3 | 10 | 1991: System zapobiegający blokowaniu się hamulców |
| 10 | 1992-1993: Wzmacniacz Bose | |
| 4 | 25 | 1991: Wzmacniacz radiowy Bose |
| 10 | 1992: Elektroniczna klimatyzacja | |
| 10 | 1993 (Sedan): Elektroniczna kontrola poziomu | |
| 25 | 1993 (Wagon): Elektroniczna kontrola poziomu | |
| 5 | 7,5 | Oświetlenie panelu przyrządów |
| 6 | 20 | Bezkluczykowy zamek, alternator, ogrzewanie, klimatyzacja, światła do jazdy dziennej |
| 7 | 30 | 1991: Elektroniczny silnik dmuchawy klimatyzacji |
| 8 | 15 | Wagon: tylna wycieraczka/podkładka |
| 9 | 10 | Radio |
| 10 | 25 | Wycieraczka/spryskiwacz przedniej szyby, poziom płynu do spryskiwaczy |
| 11 | 7,5 | Wtryskiwacze paliwa |
| 12 | 10 | Dodatkowe nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa |
| 13 | 10 | Moduł sygnału prędkości, ECM, elektromagnes EGR, moduł sterowania powietrzem ESC, czyszczenie kanistra, elektronika klastra/wskaźnik ostrzegawczy |
| 14 | 15 | Sentinel, światła parkingowe, boczne, światła do jazdy dziennej, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| 15 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 16 | 7,5 | Podgrzewane lusterka |
| 17 | 15 | Dźwiękowy system ostrzegawczy, przełącznik hamulca TCC, lusterko kompasu, dodatkowe nadmuchiwane urządzenie przytrzymujące, wskaźniki/wskaźnik ostrzegawczy, oświetlenie przełącznika reflektorów, odmgławiacz tylnej szyby, ostrzeżenie o płynie, system przeciwblokujący, czujnik zmierzchowy, światła do jazdy dziennej, moduł niskiego poziomu oleju, parkowanie/ Przekaźnik neutralny, czujnik wysokości, przełącznik odpowietrznika zasilania (1991) |
| 18 | 15 | Kierunkowskazy, światła cofania Tempomat |
| 19 | 20 | Światła stopu, światła awaryjne |
| 20 | 5 | ECM, dodatkowe nadmuchiwane urządzenie przytrzymujące |
| 21 | 30 | Bezkluczykowy dostęp, elektryczne zamki do drzwi, elektryczne fotele, przekaźnik blokady tylnej klapy, silnik wentylacji elektrycznej (1991) |
| 22 | – | – |
| 23 | 30 | Zasilanie okna |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
1994-1996

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 15 | 1994: Migacz kierunkowskazów, przełącznik pozycji neutralnej postoju |
| 7 | 10 | 1994: Moduł sterujący układu przeciwblokującego (ABS) |
| 10 | 1995-1996 (policja): projektor HUD, jednostka sterująca noktowizorem, wyświetlacz pomocniczy | |
| 8 | 15 | Moduł przełącznika klapy tylnej |
| 9 | 10 | 1994: Radio |
| 15 | 1995-1996: Radio | |
| 10 | 25 | Moduł silnika wycieraczek przedniej szyby |
| 11 | 10 | Tylny przekaźnik odmgławiania, poduszka powietrzna, klaster I/P, przełącznik reflektorów |
| 12 | 10 | 1994 (Wagon): Automatyczna kontrola poziomu |
| 15 | 1995-1996: Kierunkowskazy, lampa zapasowa, czujnik położenia PRNDL | |
| 13 | 10 | Automatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne, moduł dzwonka, przełącznik hamulca tempomatu TCC, czujnik zmierzchowy, światła do jazdy dziennej Kanada), system otwierania pojazdu bez kluczyka |
| 14 | 10 | Klucz dostępu II |
| 15 | 15 | Poduszka powietrzna |
| 16 | 10 | Tempomat |
| 17 | 20 | Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją |
| 18 | 10 | 1995-1996: Podgrzewanie siedzeń, moduł sterowania wspomaganiem kierownicy |
| 19 | – | – |
| 20 | 10 | Zestaw wskaźników, światła do jazdy dziennej (Kanada) |
| 21 | 15 | 1995-1996 (policja): lampa punktowa prawa |
| 22 | 15 | 1995-1996 (policja): lampa punktowa lewa |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Poduszka powietrzna, przekaźnik antykradzieżowy |
| 25 | – | – |
| 26 | 20 | 1994: Antena mocy |
| 10 | 1995-1996 (Policja): Jednostka dachowa z noktowizorem | |
| 27 | 10 | 1994: Czujnik ciepła, lampa bagażnika |
| 10 | 1995-1996: Automatyczna kontrola poziomu, lampa bagażnika | |
| 28 | 20 | Zapalniczka |
| 29 | 20 | System otwierania pojazdu bezkluczykowego, zwolnienie bagażnika, przełącznik zatrzasku wycieraczki tylnej szyby (Wagon) |
| 30 | 15 | Radio |
| 31 | 20 | Przełącznik reflektorów, Sentinel zmierzchowy, światła do jazdy dziennej (Kanada) |
| 32 | 25 | Klakson |
| 33 | 10 | Moduł dzwonka, ogrzewanie i klimatyzacja, oświetlenie schowka, zestaw wskaźników |
| 34 | 10 | Klucz dostępu II |
| 35 | 15 | Lampa kopułkowa, przednie lampki do czytania, tylne lampki do czytania, automatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne, podświetlane lusterko w osłonie przeciwsłonecznej, zamki do drzwi elektrycznych, lampki grzecznościowe w przednich drzwiach, lampki grzecznościowe w tylnych drzwiach, lusterko zasilania Sw. Oświetlenie panelu przyrządów dzięki uprzejmości |
| 36 | 15 | Wagon: tylna wycieraczka |
| 37 | 20 | Migacz ostrzegawczy o zagrożeniu, światła stop |
| 38 | 30 | 1995-1996: Sterowanie silnikiem dmuchawy |
| 39 | 20 | 1995-1996: Przekaźnik blokady drzwi zasilania |
| 40 | 20 | 1995-1996: Podgrzewane siedzenia |
| 41 | 10 | Lampy narożne, lampa obrysowa boczna, lampa postojowa |
| 42 | 10 | Zestaw wskaźników, radio, regulacja jasności, przełącznik ściemniacza reflektorów i lamp na tablicy rozdzielczej, moduł przyciemniania lamp na tablicy rozdzielczej |
| 43 | 10 | Światła licencyjne, tylne światła, światła tylne / stop / kierunkowskazy, lampy obrysowe |
| 44 | 10 | Lusterka zasilające nagrzewnic |
| 45 | 10 | 1995-1996 (Policja): Projektor HUD |
| 46 | 20 | 1995-1996: Pochylanie fotela elektrycznego, podparcie lędźwiowe, przekaźnik anteny mocy |
| 47 | 30 | Okno zasilania, przełącznik blokady okna zasilania |
| 48 | 30 | 1994: Zamki do drzwi, przełącznik foteli elektrycznych, elementy sterujące lędźwiowego fotela pasażera |
| 25 | 1995-1996: Zamki do drzwi, wyłącznik fotela elektrycznego | |
| 49 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 50 | – | – |
Skrzynka bezpieczników komory silnika (1994-1996)

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Wtryskiwacz paliwa (2, 3, 5, 8) |
| 2 | 10 | Wtryskiwacz paliwa (1, 4, 6, 7) |
| 3 | 20 | 1994: Przekaźnik pompy powietrza pierwotnego, lampa pod maską |
| 25 | 1995-1996: Przekaźnik pompy powietrza pierwotnego, lampa pod maską | |
| 4 | 10 | 1994: Wtórny wentylator chłodziwa silnika, generator |
| 15 | 1995-1996: Automatyczna skrzynia biegów, czujnik masowego przepływu powietrza (MAF), przekaźnik pompy powietrza wtórnego, przekaźnik zaworu sterującego EGR, zawór elektromagnetyczny zaworu upustowego pochłaniacza par paliwa, podgrzewany czujnik tlenu lewy, podgrzewany czujnik tlenu prawy | |
| 5 | 10 | Moduł sterowania (PCM), elektroniczny moduł sterowania hamulcem cewki zapłonowej |
| 6 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa, pompa paliwa i przełącznik ciśnienia oleju silnikowego Moduł sterujący układu napędowego (PCM) |
| 7 | 10 | Główny wentylator chłodziwa silnika, przekaźnik sprężarki klimatyzacji |
| 8 | 10 | Automatyczna skrzynia biegów, czujnik masowego przepływu powietrza (MAF), przekaźnik pompy powietrza wtórnego, przekaźnik zaworu sterującego EGR, zawór elektromagnetyczny zaworu upustowego pochłaniacza par paliwa, podgrzewany czujnik tlenu lewy, podgrzewany czujnik tlenu prawy |
| 9 | 25 | Sprężarka powietrza z automatyczną kontrolą poziomu (ALC) |
| 10 | 40 | Dodatkowy wentylator chłodziwa silnika |
| 11 | 40 | Główny wentylator chłodziwa silnika |
| 12 | 60 | Blok bezpieczników |
| 13 | 60 | Główny |
| 80 | Główny | |
| R1 | Wentylator chłodziwa | |
| R2 | Wentylator chłodziwa | |
| R3 | Pompa powietrza | |
| R4 | Sprężarka klimatyzacji | |
| R5 | Pompa paliwowa | |
Wymiana — 4 kroki
~5 min- 1Wyłącz zapłonWyjmij kluczyk, odczekaj 30 sekund.
- 2Otwórz skrzynkę bezpiecznikówLokalizacja zależy od modelu — zobacz schemat powyżej. Pokrywę zwykle zdejmuje się przez odciągnięcie zatrzasków.
- 3Wyjmij bezpiecznik plastikową pincetąPinceta jest w środku skrzynki (biały plastik). Sprawdź drut topikowy — pęknięty znaczy wymień.
- 4Włóż nowy o tej samej wartościKażdy amperaż ma swój kolor (5A=tan, 10A=czerwony, 15A=niebieski, 20A=żółty, 25A=biały, 30A=zielony, 40A=pomarańczowy).
Pełna instrukcja: jak wymienić przepalony bezpiecznik · sprawdzanie: jak sprawdzić bezpieczniki · skrzynki: przegląd typów
Podobne modele
-
Chevrolet Trailblazer (2012-2016) – schematy bezpieczników i przekaźników24.01.2024 -
Chevrolet Prisma (2013-2019) – schematy bezpieczników i przekaźników15.11.2023 -
Chevrolet Uplander (2005-2009) – schematy bezpieczników i przekaźników22.10.2023 -
Chevrolet Prisma i Celta (2010-2012) – schematy bezpieczników i przekaźników8.10.2023
Komentarze
Co o tym myślisz?
Komentarz trafia do mnie na maila — odpowiem osobiście. Publikuję wybrane (z imieniem, bez maila). Nie musisz podawać swojego adresu e-mail.